Jede spielbare Entität hat eine eindeutige ID. Das Tausender-Präfix verrät die Art: 1xxx Orte, 2xxx Figuren, 3–4xxx NPCs, 5xxx Gegner, 6xxx Bosse, 7–8xxx Items. Insgesamt 1551 IDs.
| ID-Range | Kategorie | Typ-Code | Belegt |
|---|---|---|---|
| 1000–1999 | Schauplätze | location | 71 |
| 2000–2499 | Hauptfiguren | main_character | 204 |
| 2500–2599 | Wandernde Legenden | wandering_legend | 9 |
| 2600–2699 | Verborgene Neun | hidden_nine | 9 |
| 2700–2799 | Die Zehn | the_ten | 10 |
| 3000–4999 | NPCs | npc | 623 |
| 5000–5999 | Gegner | enemy | 300 |
| 6000–6499 | Mini-Bosse | miniboss | 50 |
| 6500–6999 | Weltenbosse | worldboss | 25 |
| 7000–8999 | Items | item | 250 |
Der Bereich 9000–9999 bleibt als Reserve frei. IDs folgen der Reihenfolge im Wiki — stabil und reproduzierbar.